| PKS w Wadowicach S.A.
| Rozkład ważny od: 26.06.2009
|
WADOWICE D
|
Kierunek
| Odjazdy
|
| ANDRYCHÓW 1-GO MAJA | 22:05 7 N n | | | | | |
| BIELSKO BIAŁA D.A. | | 10:40 L P | 12:40 P | 13:10 U P | 15:40 L P |
| przez KĘTY D.A. | 16:40 P | 17:10 7 N n | 19:40 n P | 21:20 U n P | 23:50 L n 5-7 P | |
| BIELSKO F. LAKIERNIA | 04:20 A | 12:15 F | 20:20 F n | | | |
| przez KĘTY PODLESIE | | | | | | |
| BUSKO ZDRÓJ D.A. | 08:35 U V | | | | | |
| przez KRAKÓW D.A. | | | | | | |
| CHRZANÓW D.A. | 06:35 F | 14:40 N n | | | | |
| CIESZYN D.A. | 07:43 N P | 09:33 5-1 N P | 11:33 L P | 12:13 5-7 N P | 13:30 L V | 16:53 N n P |
| przez BIELSKO BIAŁA D.A. | 18:33 N n P | 20:33 N n P | 23:00 N n P | | | |
| JELENIA GÓRA D.A. | 20:00 N n P | | | | | |
| przez KRAKÓW D.A., WROCŁAW D.A. | | | | | | |
| KACZYNA DOM STRAŻAKA | 08:10 S | | | | | |
| KACZYNA PĘTLA | 06:25 F | 12:20 F | 14:05 F | 15:05 F | 17:00 F | 19:00 F |
| 20:30 F | | | | | |
| KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 12:20 S | | | | | |
| KATOWICE D.A. | 05:50 U P | 06:56 U P | 08:10 U P | 09:36 5-7 U P | 11:27 U P | 14:00 n N P |
| przez ANDRYCHÓW WSW ul. KRAKOWSKA, KĘTY D.A., MYSłOWICE DWORZEC PKP | 15:56 U P | 19:06 U 7 P | | | | |
| KĘTY D.A. | 17:55 7 G N n | | | | | |
| KRAKÓW D.A. | 04:40 N | | | | | |
| przez BRZEŹNICA PKP | | | | | | |
| KRAKÓW D.A. | 05:36 F | 06:45 L P | 07:25 U V | 07:41 L P | 08:10 P | 10:00 U P |
| przez KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 10:32 L V | 11:01 L P | 11:25 U V | 11:50 L P | 12:25 U V | 12:51 N P |
| 13:15 5* G n V | 13:30 P | 14:01 5-1 N P | 14:15 5 G N n | 14:51 N n P | 15:35 N n V |
| 16:20 n P | 16:40 7 G N n | 16:51 N n P | 16:51 5 + N n | 17:15 U n V | 17:50 7 N n G |
| 18:00 U n P | 18:15 7* U n V | 18:36 7 N n | 18:41 5-7 N P | 19:20 7 N n G | 19:31 N n P |
| 20:15 7 N n | 20:20 7 U n V | 21:00 L n 5-7 P | 21:31 N n P | | |
| KUDOWA ZDRÓJ | 11:01 L P | | | | | |
| NOWY SĄCZ D.A. | 12:15 L n P | 15:00 2 6 L P | | | | |
| przez SUCHA BESKIDZKA PKS, MSZANA DOLNA D.A. | | | | | | |
| NYSA D.A. | 10:20 N n P | | | | | |
| przez BIELSKO BIAŁA D.A. | | | | | | |
| OSIEDLE POD SKARPA II | 05:45 F | 06:10 F | 06:30 F | 07:45 F | 08:20 F | 09:00 F |
| 10:00 F | 11:00 F | 12:00 F | 13:00 F | 13:40 F | 14:05 F |
| 14:45 F | 15:35 F | | | | |
| PONIKIEW KSIĄŻKOWO | 05:50 N | 06:50 F | 07:50 N | 10:20 N | 12:30 N | 14:25 A |
| przez CZARTAK SKRZYŻOWANIE | 15:20 N | 16:20 F | 17:15 N | 18:50 F | 20:10 N n | 22:15 F n |
| PRZYTKOWICE DRABOŻ | 09:00 6 N | 11:25 F | 14:30 F H | 15:30 F | | |
| przez BABICA CUPEL, BABICA WIEŚ, STANISŁAW GÓRNY | | | | | | |
| PRZYTKOWICE DRABOŻ | 05:40 F | 09:00 F | 11:25 6 N | 14:30 F W | 16:20 F | |
| przez STANISŁAW GÓRNY | | | | | | |
| RADOCZA 1 | 07:45 S | 07:45 S | 07:48 S | 07:50 S | 13:55 S | 14:50 S |
| 15:40 S | | | | | |
| RADOCZA OSIEDLE | 06:00 F e | 07:50 F e | 09:00 F e | 12:55 F e | 15:25 F e | 17:00 F e |
| SPYTKOWICE RYNEK | 05:20 F | 07:35 A | 09:00 F | 11:20 A | 12:25 F | 14:15 F |
| 15:35 F | 17:50 F n | 20:05 F n | 22:05 F n | | |
| STANISŁAW GÓRNY DZIAŁ | 06:40 S | | | | | |
| przez BABICA CUPEL, BABICA WIEŚ | | | | | | |
| STANISŁAW GÓRNY | 14:35 S | | | | | |
| przez BABICA CUPEL, BABICA WIEŚ | | | | | | |
| SUCHA BESKIDZKA PKS | 00:02 U 7 P | 16:39 5-7 P | 18:09 U P | 21:26 N P | | |
| WADOWICE D | 06:50 F W e | | | | | |
| przez TOMICE OSIEDLE, FRYDRYCHOWICE GÓRKA, PRZYBRADZ MATUSIAK, FRYDRYCHOWICE 1, TOMICE PATRIA | | | | | | |
| WADOWICE D | 05:00 F | 06:45 F | 11:30 F | 14:45 F | | |
| przez TOMICE PODLAS STAWY | | | | | | |
| WAŁBRZYCH D.A. | 12:15 N P | | | | | |
| WISŁA D.A. | 14:33 L P | 20:33 5 + N n | | | | |
| przez BIELSKO BIAŁA D.A. | | | | | | |
| WROCŁAW D.A. | 11:10 5,1 N n P | | | | | |
| przez OŚWIĘCIM D.A. | | | | | | |
| WYSOKA MROWICA | 14:45 S | | | | | |
| ZAKOPANE D.A. | 14:00 L P | 15:25 N P | | | | |
| przez NOWY TARG D.A. | | | | | | |
| ZAKOPANE D.A. | 14:05 k P | | | | | |
| przez SUCHA BESKIDZKA PKS, NOWY TARG D.A. | | | | | | |
| ZARĄBKI SZKOŁA | 14:00 S | | | | | |
| ZAWADKA | 14:00 S | 14:45 S | | | | |
| ZAWOJA POLICZNE | 12:09 U P | | | | | |
| przez SUCHA BESKIDZKA PKS, MAKÓW PODHALAŃSKI P.D. | | | | | | |
| ŻARY DA | 11:55 l P | | | | | |
| przez GLIWICE D.A, WROCŁAW D.A. | | | | | | |
| ŻYWIEC D.A. | 18:15 U V | 20:00 N n V | | | | |
| przez BIELSKO BIAŁA D.A. | | | | | | |
| ŻYWIEC D.A. | 11:10 6,1 G U V | 12:10 U V | 14:00 A U V | 15:10 U V | 16:15 5* G n V | 17:10 U V |
| przez PORĄBKA | 21:00 U n V | 22:00 7* U n V | 23:32 7 U n | | | |
Oznaczenia |
| + | - | kursuje w dni świąteczne |
| 2 | - | kursuje we wtorki |
| 5 | - | kursuje w piątki |
| 5* | - | kursuje w piątki oprócz świąt |
| 5,1 | - | kursuje w poniedziałki i piątki |
| 5-1 | - | kursuje od piątku do poniedziałku |
| 5-7 | - | kursuje od piątku do niedzieli |
| 6 | - | kursuje w soboty |
| 6,1 | - | kursuje w soboty i poniedziałki |
| 7 | - | kursuje w niedziele |
| 7* | - | kursuje w niedziele od 1 X - 30 VI |
| A | - | nie kursuje w niedziele i święta |
| e | - | kurs okrężny |
| F | - | kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze |
| G | - | kursuje od 1.X. do 30.VI. |
| H | - | kursuje w okresie wakacji |
| k | - | nie kursuje 24,25,31 XII, 1 I, Wieką Sobotę i Niedzielę |
| l | - | nie kursuje 25,26 XII, 1i2 I i w dwa dni Wielkanocy |
| L | - | nie kursuje 25,26,XII. 1.I. i Niedzielę i Poniedz. Wielkanoc |
| n | - | nie kursuje 24.31.XII. oraz w Wielką Sobotę |
| N | - | nie kursuje 25.XII. oraz w Wielką Niedzielę |
| P | - | kurs pośpieszny |
| S | - | kursuje w dni nauki szkolnej |
| U | - | nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dz.Wielkiej Nocy |
| V | - | kurs przyspieszony |
| W | - | nie kursuje w okresie wakacji |
Kolory |
| 12:00 | - | kursy przyspieszone
| | 12:00 | - | kursy pospieszne
| | |
|